|
Re:双色球虎年004期分析:上期分析蓝球两码正确并提示正确2字头红球的出量
2010-01-08 23:35
历史同期
2003004 04 06 07 10 13 25 03
2004004 10 19 22 23 25 29 09
2005004 01 04 08 09 22 23 03
2006004 04 08 17 27 28 31 07
2007004 03 07 10 13 25 33 10
2008004 04 08 22 23 27 29 08
2009004 03 11 13 17 28 31 03 出号条件:
01 10 30=0-2 20 21 31 02 12 13 22 03=1-4 23 32 33 05 04 24 25 14 15 07 16 06 17 26 27=1-4 19 08 18 29 28 09=0-3 11 20 21 23 32 33 05 04 24=1-3 13 22 03 07 16 06=0-3 01 10 30 31 02 12 25 14 15=1-3
看出号条件:
除6余1=1-2;除5余0=1-2
尾数分析: ·大中小:大1-2;中2-3;小:2-3
·0路尾本期关注2-3;1路尾:1-2;2路尾:1-3(继续关注)
·质数尾重点关注3-4个(继续关注)
对13468尾的出量适当关注!
精选定位分析: 第1位:04 06 11
第2位:13 16 17
第3位:18 21 22
第4位:25 26 28
第5位:26 29 30(继续关注)
第6位:30 32 33
蓝球分析:本期蓝球范围02 06 07 11 ,关注07 11
以上分析仅代表个人观点,内容仅供参考
|