Pages 1 / Total 1 1
已被查看487次    只看楼主
10030期双色球分析:一区奇数不断走强
主题
bennyso888




等级:风云使者
积分:6259
威望:569
论坛币:5690元
金钱:0.00元
帖子:1028
注册:2009-07-20 17:04
楼主 资料 短消息
10030期双色球分析:一区奇数不断走强 2010-03-18 09:52
2010029期 开奖号码:01 05 14 16 17 22  2010029期 三区间比:240
  区间划分:
  一区间:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
  二区间:12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
  三区间:23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
  近10期的开奖号与区间比与奇偶比:
  2010020期开奖号:05 06 14 22 24 26+ 09  区间比:222  奇偶比:1:5
  2010021期开奖号:02 09 16 17 19 25+ 04  区间比:231  奇偶比:4:2
  2010022期开奖号:01 02 18 29 31 32+ 02  区间比:212  奇偶比:3:3
  2010023期开奖号:02 09 11 22 24 27+ 11  区间比:312  奇偶比:3:3
  2010024期开奖号:07 16 26 27 29 31+ 14  区间比:114  奇偶比:4:2
  2010025期开奖号:04 05 07 10 13 25+ 11  区间比:411  奇偶比:4:2
  2010026期开奖号:02 04 05 08 19 22+ 12  区间比:420  奇偶比:2:4
  2010027期开奖号:03 04 15 25 26 30+ 13  区间比:213  奇偶比:3:3
  2010028期开奖号:01 03 06 12 16 32+12   区间比:321  奇偶比:2:4
  2010029期开奖号:01 05 14 16 17 22+03   区间比:240  奇偶比:3:3
  一区间:奖号01 05,一区间开出2个号码,近5期走势为:4-4-2-3-2,近期该区走势起伏较小,近期来看比较平稳,本期该区间开出2个号码,且是两位奇数,该位奇数不断走强,预计下期该区02 04 05 07 08
  二区间:奖号14 16 17 22,二区间开出4个号码,近5期走势为:1-2-1-2-4,本期该区走势起伏较平稳,近期来看波动较小,本期该区间开出4个号码,且开出1奇3偶,这种走势不具有一定的发展前景,预计下期该区间将会改变开出2个号码1奇1偶的形势开出,且防2奇的开出,提示关注1奇1偶的开出:13 14 18 19 21
  三区间:没有三区间的号码开出,近5期走势为:1-0-3-1-0,近期该区变动较大,走势趋于平稳状态,本期该区间开出0个号码,这种走势没有一定的发展前景,预计下期该区间将会开出1-2个号码以1奇1偶的形势开出:24 25 26 29 30。
  2010030期区间比:132 231
  2010030期推荐
  红球复式推荐15码:02 06 07 08 10 11 14 15 18 24 25 26 27 29 30
  红球复式推荐 9码:02 08 11 18 25 26 27 29 30
  蓝球推荐5码:04 07 10 13 16
  蓝球推荐2码:04 07

benny so +本能颜色
IP:113.*.*.*     顶部
好彩投论坛 ›› 好彩投电子投注讨论 ›› 双色球 ›› 10030期双色球分析:一区奇数不断走强